Produktanbieter Lungenfunktionstest Test Lungenvolumen
| Hersteller | Apotheken-Angebote Mechanische Messgeräte |
| Fa. Cegla | PEAK FLOW Meter Assess f. Erwachsene |
| Fa. Pari GmbH | PARI Peak Flow Meter |
| Fa. Cegla | PEAK FLOW Meter Assess für Kinder |
| Fa. Dr. Beckmann | PEAK FLOW mini wright Low Range f. Kinder für Kinder mit geringerer Ausatemkraft |
| Fa. Dr. Beckmann | PEAK FLOW mini wright AFS f.Kinder mit Windmuehle |
| Fa. Dr. Beckmann | PEAK FLOW mini wright f. Erwachsene für Senioren oder Menschen mit geringerer Ausatemkraft |
| Apotheken-Angebote elektronische Messgeräte | |
| Fa. MPV Truma | MICRO DROP pf 900 Peakflowmeter inkl. Tasche und selbstklebende Wandhalterung, speichert bis zu 240 Messwerte, Datenauswertung mittels Software "MicroDrop Analyser" für den Arzt, einfaches Ausdrucken mit dem praktischen Drucker "MicroDrop pr" möglich, Messbereich von 50 bis 900 l/min |
| Zurück |